av 在线 地址一,超碰人妻人人做人人爽,国产精品9久久久久久9,barazza熟女大屁股,福利白白视频在线观看,一区二区在线观看麻豆,天天操天天干天天扣,豆奶视频在线观看免费视频观看,中国一区二区三区四区

貴州163網(wǎng)

貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

安順市西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)公告

  西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試工作已結(jié)束,按照《西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》等規(guī)定,現(xiàn)將考試面試成績(jī)及總成績(jī)公告如下。

  西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)(詳見(jiàn)附件)。

  公告時(shí)間:2021年7月12日至14日。

  舉報(bào)監(jiān)督電話:0851-33346077

  招聘咨詢電話:0851-33460221

  附件:西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī).xlsx

西秀區(qū)2021年上半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員
面試成績(jī)及總成績(jī)
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 招聘計(jì)劃 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)折合分(60%) 面試考場(chǎng) 不達(dá)1:3的崗位須達(dá)須達(dá)70分及以上方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 面試得分 面試成績(jī)折合分(40%) 總分
1 伍思思 1152480101819 1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 195.00  39.00  08考場(chǎng)   76.00  30.40  69.40 
2 陳昆 1152480101209 1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 199.00  39.80  08考場(chǎng)   77.00  30.80  70.60 
3 施瑤 1152480102124 1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 199.50  39.90  08考場(chǎng)   77.40  30.96  70.86 
4 陳洋洋 1152480102208 1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 195.00  39.00  08考場(chǎng)   81.20  32.48  71.48 
5 龔琳 1152480101117 1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 200.50  40.10  08考場(chǎng)   80.00  32.00  72.10 
6 毛健佩 1152480102606 1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 212.50  42.50  08考場(chǎng)   80.20  32.08  74.58 
7 孫露茜 1152480102912 1001安順西秀區(qū)龍宮鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 195.50  39.10  08考場(chǎng)   缺考    
8 高望 1152480101302 1002安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 209.50  41.90  08考場(chǎng)   79.40  31.76  73.66 
9 伍廷波 1152480100527 1002安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 214.50  42.90  08考場(chǎng)   79.40  31.76  74.66 
10 毛蓉 1152480102828 1002安順西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 194.50  38.90  08考場(chǎng)   缺考    
11 田應(yīng)剛 1152480101512 1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 198.00  39.60  08考場(chǎng)   68.80  27.52  67.12 
12 嚴(yán)曉艷 1152480100818 1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 194.00  38.80  08考場(chǎng)   78.40  31.36  70.16 
13 龔洪基 1152480100429 1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 202.50  40.50  08考場(chǎng)   76.60  30.64  71.14 
14 蔡昌禹 1152480103015 1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 200.50  40.10  08考場(chǎng)   79.00  31.60  71.70 
15 蔣先翔 1152480101120 1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 206.00  41.20  08考場(chǎng)   76.40  30.56  71.76 
16 溫志強(qiáng) 1152480100409 1003安順西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 207.00  41.40  08考場(chǎng)   82.20  32.88  74.28 
17 胡宇航 1152480102309 1004安順西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 190.00  38.00  08考場(chǎng)   74.00  29.60  67.60 
18 秦浩杰 1152480101715 1004安順西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 197.50  39.50  08考場(chǎng)   74.80  29.92  69.42 
19 王海艷 1152480100408 1004安順西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 226.50  45.30  08考場(chǎng)   79.20  31.68  76.98 
20 羅躍 1152480101817 1005安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 190.00  38.00  08考場(chǎng)   73.00  29.20  67.20 
21 柴一偉 1152480100215 1005安順西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 190.00  38.00  08考場(chǎng) 面試人數(shù)不達(dá)1:3崗位 79.00  31.60  69.60 
22 吉亞黎 1152480100316 1006安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 200.50  40.10  08考場(chǎng)   77.00  30.80  70.90 
23 胡松 1152480102727 1006安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 196.00  39.20  08考場(chǎng)   81.80  32.72  71.92 
24 胡婷 1152480102407 1006安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 206.00  41.20  08考場(chǎng)   83.20  33.28  74.48 
25 李正權(quán) 1152480101424 1007安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 187.50  37.50  10考場(chǎng)   72.80  29.12  66.62 
26 梁思琦 1152480101921 1007安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 193.50  38.70  10考場(chǎng)   79.00  31.60  70.30 
27 錢起玉 1152480100808 1007安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 1 193.00  38.60  10考場(chǎng)   79.80  31.92  70.52 
28 黃甫宇 1152480102325 1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 205.00  41.00  08考場(chǎng)   72.20  28.88  69.88 
29 金陽(yáng) 1152480102423 1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 202.50  40.50  08考場(chǎng)   75.40  30.16  70.66 
30 張歡 1152480102320 1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 202.50  40.50  08考場(chǎng)   76.2 30.48  70.98 
31 劉旋靜 1152480100820 1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 203.00  40.60  08考場(chǎng)   80.4 32.16  72.76 
32 房可亞 1152480101822 1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 217.00  43.40  08考場(chǎng)   79 31.60  75.00 
33 吳世豪 1152480102026 1008安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)交通管理站 01管理崗位 2 203.50  40.70  08考場(chǎng)   86.60  34.64  75.34 
34 韋仕倫 1152480202028 1009安順西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 194.50  38.90  10考場(chǎng)   70.60  28.24  67.14 
35 李江河 1152480202116 1009安順西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 199.50  39.90  10考場(chǎng)   70.00  28.00  67.90 
36 李恩翔 1152480201507 1009安順西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 192.50  38.50  10考場(chǎng)   74.00  29.60  68.10 
37 蘇薈雯 1152480202601 1009安順西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 190.50  38.10  10考場(chǎng)   75.80  30.32  68.42 
38 劉丹 1152480202503 1009安順西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 198.00  39.60  10考場(chǎng)   73.40  29.36  68.96 
39 張蕾 1152480203812 1009安順西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 205.00  41.00  10考場(chǎng)   77.40  30.96  71.96 
40 周勇 1152480204208 1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 197.50  39.50  10考場(chǎng)   70.80  28.32  67.82 
41 滕雙雙 1152480203114 1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 190.00  38.00  10考場(chǎng)   77.20  30.88  68.88 
42 余沙沙 1152480202808 1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 201.00  40.20  10考場(chǎng)   79.60  31.84  72.04 
43 馬奔 1152480203916 1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 207.00  41.40  10考場(chǎng)   77.60  31.04  72.44 
44 陳博 1152480200418 1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 204.00  40.80  10考場(chǎng)   81.80  32.72  73.52 
45 王仁燦 1152480201107 1010安順西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 211.50  42.30  10考場(chǎng)   80.00  32.00  74.30 
46 趙明 1152480202225 1011安順西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 195.50  39.10  10考場(chǎng)   72.20  28.88  67.98 
47 楊朝培 1152480201313 1011安順西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 198.00  39.60  10考場(chǎng)   73.80  29.52  69.12 
48 胡進(jìn) 1152480204307 1011安順西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 196.50  39.30  10考場(chǎng)   75.80  30.32  69.62 
49 余迪 1152480202205 1011安順西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 198.00  39.60  10考場(chǎng)   77.60  31.04  70.64 
50 趙艷玲 1152480203702 1011安順西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 205.50  41.10  10考場(chǎng)   74.80  29.92  71.02 
51 黎朝程 1152480204703 1011安順西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 204.50  40.90  10考場(chǎng)   78.00  31.20  72.10 
52 唐國(guó)建 1152480203025 1011安順西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 195.50  39.10  10考場(chǎng)   缺考    
53 楊秋浪 1152480202811 1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 187.00  37.40  10考場(chǎng)   71.60  28.64  66.04 
54 董雷 1152480201417 1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 187.50  37.50  10考場(chǎng)   77.20  30.88  68.38 
55 曹回歸 1152480200114 1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 193.50  38.70  10考場(chǎng)   75.40  30.16  68.86 
56 李忠倩 1152480201523 1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 190.00  38.00  10考場(chǎng)   77.20  30.88  68.88 
57 陳正淼 1152480202022 1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 192.00  38.40  10考場(chǎng)   77.80  31.12  69.52 
58 楊光宇 1152480204206 1012安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 200.00  40.00  10考場(chǎng)   75.60  30.24  70.24 
59 舒世偉 1152480204617 1013安順西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 1 187.00  37.40  10考場(chǎng)   75.00  30.00  67.40 
60 趙煒坤 1152480201530 1013安順西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 1 193.50  38.70  10考場(chǎng)   79.60  31.84  70.54 
61 高如義 1152480201021 1013安順西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 1 222.00  44.40  10考場(chǎng)   80.20  32.08  76.48 
62 孫傳坤 1152480204021 1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 190.00  38.00  07考場(chǎng)   73.60  29.44  67.44 
63 郭銀沙 1152480202626 1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 202.00  40.40  07考場(chǎng)   75.00  30.00  70.40 
64 張小善 1152480204808 1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 201.50  40.30  07考場(chǎng)   76.2 30.48  70.78 
65 方玉萍 1152480201322 1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 209.50  41.90  07考場(chǎng)   75.4 30.16  72.06 
66 朱武豪 1152480203214 1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 215.50  43.10  07考場(chǎng)   77.4 30.96  74.06 
67 李斌 1152480201230 1014安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 2 190.00  38.00  07考場(chǎng)   缺考    
68 張啟剛 1152480202502 1015安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 1 197.50  39.50  07考場(chǎng)   67.00  26.80  66.30 
69 楊紫依 1152480203505 1015安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 1 212.50  42.50  07考場(chǎng)   82.60  33.04  75.54 
70 郭雨 1152480202910 1015安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)交通管理站 01管理崗位 1 217.50  43.50  07考場(chǎng)   82.80  33.12  76.62 
71 曾甲超 1152480201101 1016安順西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 216.50  43.30  07考場(chǎng)   70.80  28.32  71.62 
72 王煒堅(jiān) 1152480204009 1016安順西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 215.50  43.10  07考場(chǎng)   82.60  33.04  76.14 
73 王悉妮 1152480202915 1016安順西秀區(qū)華西辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 222.50  44.50  07考場(chǎng)   83.20  33.28  77.78 
74 路雙 1152480204907 1017安順西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 191.50  38.30  07考場(chǎng)   75.00  30.00  68.30 
75 曹志嬋 1152480203922 1017安順西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 194.00  38.80  07考場(chǎng)   77.40  30.96  69.76 
76 王婷 1152480203612 1017安順西秀區(qū)新安街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 191.00  38.20  07考場(chǎng)   缺考    
77 陳麗沙 1152480203913 1018安順西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 200.50  40.10  07考場(chǎng)   81.60  32.64  72.74 
78 駱元茂 1152480200412 1018安順西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 209.00  41.80  07考場(chǎng)   84.60  33.84  75.64 
79 張慎謀 1152480201405 1018安順西秀區(qū)新安街道辦事處扶貧移民工作站 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 222.50  44.50  07考場(chǎng)   85.00  34.00  78.50 
80 蔣星 1152480201511 1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 204.50  40.90  07考場(chǎng)   80.40  32.16  73.06 
81 黃凱 1152480204223 1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 209.00  41.80  07考場(chǎng)   79.20  31.68  73.48 
82 盧永涵 1152480304108 1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01管理崗位 1 202.50  40.50  07考場(chǎng)   缺考    
83 陳家鑫 1152480303605 1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 193.00  38.60  07考場(chǎng)   60.40  24.16  62.76 
84 甘桂群 1152480302130 1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 175.00  35.00  07考場(chǎng)   71.60  28.64  63.64 
85 韋進(jìn)美 1152480300325 1019安順西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)崗位 1 175.00  35.00  07考場(chǎng)   72.20  28.88  63.88 
86 許家瑩 1152480302715 1020安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站
01專業(yè)技術(shù)崗位 1 179.50  35.90  07考場(chǎng)   69.60  27.84  63.74 
87 胡鵬 1152480300107 1020安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站
01專業(yè)技術(shù)崗位 1 181.50  36.30  07考場(chǎng)   72.80  29.12  65.42 
88 瞿秀清 1152480303716 1020安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)水利和移民工作站
01專業(yè)技術(shù)崗位 1 219.50  43.90  07考場(chǎng)   71.20  28.48  72.38 
89 董天芳 1152480302224 1021安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
01管理崗位 1 167.00  33.40  07考場(chǎng)   66.80  26.72  60.12 
90 胡祖琴 1152480303919 1021安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
01管理崗位 1 175.00  35.00  07考場(chǎng)   77.60  31.04  66.04 
91 徐家宣 1152480300417 1021安順西秀區(qū)
寧谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
01管理崗位 1 193.00  38.60  07考場(chǎng)   78.20  31.28  69.88 
92 丁俊 1152480300724 1022安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 192.50  38.50  09考場(chǎng)   74.00  29.60  68.10 
93 孔維濤 1152480300123 1022安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 202.00  40.40  09考場(chǎng)   76.40  30.56  70.96 
94 韋正敏 1152480300519 1022安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 198.00  39.60  09考場(chǎng)   82.2 32.88  72.48 
95 程春春 1152480304011 1023安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 01管理崗位 1 210.00  42.00  09考場(chǎng)   80.8 32.32  74.32 
96 杜芙蓉 1152480303301 1023安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 01管理崗位 1 210.50  42.10  09考場(chǎng)   81.8 32.72  74.82 
97 汪富豪 1152480303912 1023安順西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 01管理崗位 1 210.00  42.00  09考場(chǎng)   84.00  33.60  75.60 
98 王鵬 1152480301505 1024安順西秀區(qū)財(cái)政局七眼橋鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 213.00  42.60  09考場(chǎng)   81.40  32.56  75.16 
99 彭彪 1152480303801 1024安順西秀區(qū)財(cái)政局七眼橋鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 219.50  43.90  09考場(chǎng)   81.20  32.48  76.38 
100 丁艷 1152480300717 1024安順西秀區(qū)財(cái)政局七眼橋鎮(zhèn)分局 01管理崗位 1 227.00  45.40  09考場(chǎng)   82.40  32.96  78.36 
101 侯海 1152480301104 1025安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 203.00  40.60  09考場(chǎng)   78.40  31.36  71.96 
102 張柳 1152480303610 1025安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 204.00  40.80  09考場(chǎng)   78.20  31.28  72.08 
103 張雪芽 1152480304104 1025安順西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 01管理崗位 1 216.00  43.20  09考場(chǎng)   80.60  32.24  75.44 
104 李玉潔 1152480304012 1026安順西秀區(qū)財(cái)政局東屯鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 194.50  38.90  09考場(chǎng)   73.40  29.36  68.26 
105 潘曉蝶 1152480304905 1026安順西秀區(qū)財(cái)政局東屯鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 206.50  41.30  09考場(chǎng)   79.20  31.68  72.98 
106 齊蓮 1152480300806 1026安順西秀區(qū)財(cái)政局東屯鄉(xiāng)分局 01管理崗位 1 203.50  40.70  09考場(chǎng)   83.80  33.52  74.22 
107 趙航航 1152480302017 1027安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 203.00  40.60  09考場(chǎng)   75.80  30.32  70.92 
108 張傳明 1152480303126 1027安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 203.50  40.70  09考場(chǎng)   76.00  30.40  71.10 
109 陳志富 1152480300421 1027安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 208.00  41.60  09考場(chǎng)   76.20  30.48  72.08 
110 杜金龍 1152480302424 1028安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 216.50  43.30  09考場(chǎng)   78.00  31.20  74.50 
111 李念 1152480304604 1028安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 213.50  42.70  09考場(chǎng)   80.80  32.32  75.02 
112 王小紅 1152480303805 1028安順西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位 1 212.50  42.50  09考場(chǎng)   81.80  32.72  75.22 
113 詹麗 1152480301501 1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 205.50  41.10  11考場(chǎng)   56.40  22.56  63.66 
114 向明娟 1152480304029 1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 202.00  40.40  11考場(chǎng)   67.00  26.80  67.20 
115 劉江紅 1152480303911 1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 207.00  41.40  11考場(chǎng)   73.00  29.20  70.60 
116 陳孝敏 1152480302807 1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 207.00  41.40  11考場(chǎng)   74.60  29.84  71.24 
117 張宗杰 1152480302413 1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 205.00  41.00  11考場(chǎng)   75.60  30.24  71.24 
118 張欣 1152480303430 1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 202.50  40.50  11考場(chǎng)   78.80  31.52  72.02 
119 張艷 1152480300321 1029安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 2 202.00  40.40  11考場(chǎng)   84.40  33.76  74.16 
120 瞿章紅 1152480302120 1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 2 199.00  39.80  09考場(chǎng)   76.80  30.72  70.52 
121 雷航 1152480401609 1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 2 200.50  40.10  09考場(chǎng)   78.00  31.20  71.30 
122 楊涵 1152480402101 1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 2 199.50  39.90  09考場(chǎng)   80.6 32.24  72.14 
123 保夢(mèng)婷 1152480302824 1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 2 204.00  40.80  09考場(chǎng)   78.6 31.44  72.24 
124 林春權(quán) 1152480401226 1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 2 208.50  41.70  09考場(chǎng)   79.4 31.76  73.46 
125 林艷 1152480303326 1030安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 2 200.00  40.00  09考場(chǎng)   缺考    
126 李媛 1152480400817 1031安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 205.00  41.00  09考場(chǎng)   75.40  30.16  71.16 
127 李海情 1152480402906 1031安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 205.50  41.10  09考場(chǎng)   78.00  31.20  72.30 
128 何錦 1152480402709 1031安順西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01管理崗位 1 219.50  43.90  09考場(chǎng)   81.00  32.40  76.30 
129 潘分聰 1152480502602 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 214.50  42.90  11考場(chǎng)   71.20  28.48  71.38 
130 潘曉棟 1152480502024 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 216.00  43.20  11考場(chǎng)   74.40  29.76  72.96 
131 齊智超 1152480503526 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 217.50  43.50  11考場(chǎng)   74.60  29.84  73.34 
132 周超逸 1152480400830 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 214.00  42.80  11考場(chǎng)   76.40  30.56  73.36 
133 胡湫蕓 1152480401408 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 214.50  42.90  11考場(chǎng)   76.40  30.56  73.46 
134 龍高喊 1152480502903 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 214.50  42.90  11考場(chǎng)   78.00  31.20  74.10 
135 李程 1152480402326 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 216.50  43.30  11考場(chǎng)   77.00  30.80  74.10 
136 范忠亞 1152480503905 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 216.50  43.30  11考場(chǎng)   77.60  31.04  74.34 
137 張童 1152480503527 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 214.00  42.80  11考場(chǎng)   79.00  31.60  74.40 
138 張嫻 1152480503314 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 218.00  43.60  11考場(chǎng)   78.00  31.20  74.80 
139 陳江山 1152480402011 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 218.50  43.70  11考場(chǎng)   79.40  31.76  75.46 
140 劉潤(rùn)哲 1152480401122 1032安順西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)城市管理監(jiān)察中隊(duì) 01管理崗位 5 220.50  44.10  11考場(chǎng)   78.60  31.44  75.54 
